Regras de Aposentadoria no Brasil — Resumo Simples
Comparativo básico das idades mínimas, tempo de contribuição e regras de transição após a Reforma da Previdência (2019).
| Regra | Mulheres | Homens | Observações |
|---|---|---|---|
| Aposentadoria por idade regra permanente | 62 anos de idade + 15 anos de contribuição | 65 anos de idade + 20 anos de contribuição* | *Para quem já contribuía antes de 13/11/2019, vale 15 anos (direito adquirido na transição por idade). |
| Valor do benefício | Base: 60% da média de todos os salários + 2% por ano que exceder o mínimo de contribuição (15 anos mulheres | 20 anos homens). | Quanto maior o tempo de contribuição, maior o percentual. | |
| Transição — Sistema de pontos | Soma idade + tempo até atingir a meta de pontos (progresso anual) → alvo final: 100 pontos. | Soma idade + tempo até a meta → alvo final: 105 pontos. | Válida para quem já contribuía antes da reforma. A pontuação mínima sobe anualmente até o alvo final. |
| Transição — Idade mínima progressiva | Idade mínima cresce meio em meio ano até chegar a 62 anos + 30 anos de contribuição. | Idade mínima cresce meio em meio ano até 65 anos + 35 anos de contribuição. | Para quem já estava no sistema antes de 2019 e buscava se aposentar por tempo. |
| Transição — Pedágio de 50% | 30 anos de contribuição + pagar 50% do tempo que faltava em 13/11/2019. | 35 anos de contribuição + pagar 50% do tempo que faltava em 13/11/2019. | Somente para quem, na data da reforma, faltava até 2 anos para atingir 30/35 anos. |
| Transição — Pedágio de 100% | 30 anos de contribuição + cumprir o dobro do tempo que faltava em 13/11/2019. | 35 anos de contribuição + cumprir o dobro do tempo que faltava em 13/11/2019. | Em geral, exige também uma idade mínima (progressiva) além do pedágio. |
| Transição — Por idade | Idade mínima transitória evolui até 62 anos + 15 anos de contribuição. | 65 anos + 15 anos (para quem já contribuía antes de 2019) na transição; regra permanente pede 20 anos. | Usada por segurados que já estavam no sistema e preferem cumprir idade + tempo mínimo. |
Dica prática: faça a verificação oficial pelo Meu INSS em “Simular aposentadoria”. O sistema calcula automaticamente o que falta e quais regras você pode usar.
